Kids’ Choice Awards
Aus SpongePedia
(Unterschied zwischen Versionen)
(https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_awards_and_nominations_received_by_SpongeBob_SquarePants#Kids.27_Choice_Awards) |
K |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Die '''Nickelodeon Kids’ Choice Awards''' sind Preise, die in einer gleichnamigen jährlichen Fernsehshow von [[Nickelodeon]] verliehen werden. Unter anderem gibt es dabei auch die Kategorie „Beste Zeichentrickserie“, für die auch die Serie [[SpongeBob Schwammkopf (Serie)|SpongeBob Schwammkopf]] oft nominiert wurde. Die Zuschauer wählen hier selbst den Sieger, indem sie auf „nick.com“ für ihre Favoriten abstimmen. | |
− | == 2003 == | + | |
− | SpongeBob | + | ==Gewonnene Preise== |
− | == 2004 == | + | |
− | SpongeBob | + | ===2003=== |
− | == 2005 == | + | *Sieger: '''SpongeBob Schwammkopf''' |
− | SpongeBob | + | **Nominiert: [http://de.wikipedia.org/wiki/Rugrats Rugrats], [http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Simpsons Die Simpsons] und [http://de.wikipedia.org/wiki/Kim_Possible Kim Possible]. |
− | == 2006 == | + | |
− | SpongeBob | + | ===2004=== |
− | == 2007 == | + | *Sieger: '''SpongeBob Schwammkopf''' |
− | SpongeBob | + | **Nominiert: [http://de.wikipedia.org/wiki/Cosmo_%26_Wanda_%E2%80%93_Wenn_Elfen_helfen Cosmo & Wanda], [http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Prouds Die Prouds] und Die Simpsons. |
− | == 2009 == | + | |
− | SpongeBob | + | ===2005=== |
− | == 2010 == | + | *Sieger: '''SpongeBob Schwammkopf''' |
− | SpongeBob | + | **Nominiert: [http://de.wikipedia.org/wiki/Ed,_Edd_und_Eddy Ed, Edd und Eddy], Cosmo & Wanda und Die Simpsons. |
− | == 2011 == | + | |
− | SpongeBob | + | ===2006=== |
− | == 2012 == | + | *Sieger: '''SpongeBob Schwammkopf''' |
− | SpongeBob | + | **Nominiert: [http://de.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Neutron Jimmy Neutron], Cosmo & Wanda und Die Simpsons. |
− | == 2013 == | + | |
− | SpongeBob | + | ===2007=== |
− | == 2014 == | + | *Sieger: '''SpongeBob Schwammkopf''' |
− | SpongeBob | + | **Nominiert: Jimmy Neutron, Cosmo & Wanda und Die Simpsons. |
− | == 2015 == | + | |
− | SpongeBob | + | ===2009=== |
− | == 2016 == | + | *Sieger: '''SpongeBob Schwammkopf''' |
− | SpongeBob | + | **Nominiert: Cosmo & Wanda, Die Simpsons und [http://de.wikipedia.org/wiki/Phineas_und_Ferb Phineas und Ferb]. |
− | == Trivia == | + | |
− | * SpongeBobs Siegeszug wurde 2008 unterbrochen. In diesem Jahr wurde der Preis an die ebenfalls von Nickelodeon produzierte Serie [ | + | ===2010=== |
− | [[Kategorie: | + | *Sieger: '''SpongeBob Schwammkopf''' |
+ | **Nominiert: Die Simpsons, Phineas und Ferb und [http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Pinguine_aus_Madagascar_(Fernsehserie) Die Pinguine aus Madagascar]. | ||
+ | |||
+ | ===2011=== | ||
+ | *Sieger: '''SpongeBob Schwammkopf''' | ||
+ | **Nominiert: Die Pinguine aus Madagascar, Phineas und Ferb und [http://de.wikipedia.org/wiki/Scooby-Doo Scooby-Doo!]. | ||
+ | |||
+ | ===2012=== | ||
+ | *Sieger: '''SpongeBob Schwammkopf''' | ||
+ | **Nominiert: Phineas und Ferb, Scooby-Doo! und [http://de.wikipedia.org/wiki/Kung_Fu_Panda_(Fernsehserie) Kung Fu Panda]. | ||
+ | |||
+ | ===2013=== | ||
+ | *Sieger: '''SpongeBob Schwammkopf''' | ||
+ | **Nominiert: Cosmo & Wanda, Phineas und Ferb und [http://de.wikipedia.org/wiki/Tom_und_Jerry Tom & Jerry]. | ||
+ | |||
+ | ===2014=== | ||
+ | *Sieger: '''SpongeBob Schwammkopf''' | ||
+ | **Nominiert: Phineas und Ferb, [http://de.wikipedia.org/wiki/Adventure_Time_%E2%80%93_Abenteuerzeit_mit_Finn_und_Jake Adventure Time] und [http://de.wikipedia.org/wiki/Teenage_Mutant_Ninja_Turtles_(Fernsehserie) Teenage Mutant Ninja Turtles]. | ||
+ | <br> | ||
+ | In diesem Jahr gewann [[Patrick Star|Patrick]] außerdem den Preis als bester animierter Sidekick. | ||
+ | |||
+ | ===2015=== | ||
+ | *Sieger: '''SpongeBob Schwammkopf''' | ||
+ | **Nominiert: Phineas und Ferb, Cosmo & Wanda, Adventure Time, Teenage Mutant Ninja Turtles und Teen Titans Go!. | ||
+ | |||
+ | ===2016=== | ||
+ | *Sieger: '''SpongeBob Schwammkopf''' | ||
+ | **Nominiert: Phineas und Ferb, Alvinnn!!! und die Chipmunks, [http://de.wikipedia.org/wiki/Willkommen_in_Gravity_Falls Willkommen in Gravity Falls], [http://de.wikipedia.org/wiki/Lego_Ninjago:_Meister_des_Spinjitzu Lego Ninjago], [http://de.wikipedia.org/wiki/Die_fantastische_Welt_von_Gumball Die fantastische Welt von Gumball], [http://de.wikipedia.org/wiki/Steven_Universe Steven Universe] und Teen Titans Go!. | ||
+ | |||
+ | ===2017=== | ||
+ | *Sieger: '''SpongeBob Schwammkopf''' | ||
+ | **Nominiert: Alvinnn!!! und die Chipmunks, Teen Titans Go!, Teenage Mutant Ninja Turtles, Die fantastische Welt von Gumball und [http://Willkommen%20bei%20den%20Louds Willkommen bei den Louds]. | ||
+ | |||
+ | ===2018=== | ||
+ | *Sieger: '''SpongeBob Schwammkopf''' | ||
+ | **Nominiert: Alvinnn!!! und die Chipmunks, Willkommen bei den Louds, Die Simpsons, Teen Titans Go! und Teenage Mutants Ninja Turtles. | ||
+ | |||
+ | ===2019=== | ||
+ | *Sieger: '''SpongeBob Schwammkopf''' | ||
+ | **Nominiert: Alvinnn!!! und die Chipmunks, Willkommen bei den Louds, The Boss Baby - Wieder im Geschäft, Teen Titans Go! und Der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles. | ||
+ | |||
+ | ==Trivia== | ||
+ | *SpongeBobs Siegeszug wurde 2008 unterbrochen. In diesem Jahr wurde der Preis an die ebenfalls von Nickelodeon produzierte Serie [http://de.wikipedia.org/wiki/Avatar_%E2%80%93_Der_Herr_der_Elemente Avatar - Der Herr der Elemente] verliehen. | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie: Serie & TV]] |
Aktuelle Version vom 25. März 2019, 06:17 Uhr
Die Nickelodeon Kids’ Choice Awards sind Preise, die in einer gleichnamigen jährlichen Fernsehshow von Nickelodeon verliehen werden. Unter anderem gibt es dabei auch die Kategorie „Beste Zeichentrickserie“, für die auch die Serie SpongeBob Schwammkopf oft nominiert wurde. Die Zuschauer wählen hier selbst den Sieger, indem sie auf „nick.com“ für ihre Favoriten abstimmen.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Gewonnene Preise
[Bearbeiten] 2003
- Sieger: SpongeBob Schwammkopf
- Nominiert: Rugrats, Die Simpsons und Kim Possible.
[Bearbeiten] 2004
- Sieger: SpongeBob Schwammkopf
- Nominiert: Cosmo & Wanda, Die Prouds und Die Simpsons.
[Bearbeiten] 2005
- Sieger: SpongeBob Schwammkopf
- Nominiert: Ed, Edd und Eddy, Cosmo & Wanda und Die Simpsons.
[Bearbeiten] 2006
- Sieger: SpongeBob Schwammkopf
- Nominiert: Jimmy Neutron, Cosmo & Wanda und Die Simpsons.
[Bearbeiten] 2007
- Sieger: SpongeBob Schwammkopf
- Nominiert: Jimmy Neutron, Cosmo & Wanda und Die Simpsons.
[Bearbeiten] 2009
- Sieger: SpongeBob Schwammkopf
- Nominiert: Cosmo & Wanda, Die Simpsons und Phineas und Ferb.
[Bearbeiten] 2010
- Sieger: SpongeBob Schwammkopf
- Nominiert: Die Simpsons, Phineas und Ferb und Die Pinguine aus Madagascar.
[Bearbeiten] 2011
- Sieger: SpongeBob Schwammkopf
- Nominiert: Die Pinguine aus Madagascar, Phineas und Ferb und Scooby-Doo!.
[Bearbeiten] 2012
- Sieger: SpongeBob Schwammkopf
- Nominiert: Phineas und Ferb, Scooby-Doo! und Kung Fu Panda.
[Bearbeiten] 2013
- Sieger: SpongeBob Schwammkopf
- Nominiert: Cosmo & Wanda, Phineas und Ferb und Tom & Jerry.
[Bearbeiten] 2014
- Sieger: SpongeBob Schwammkopf
- Nominiert: Phineas und Ferb, Adventure Time und Teenage Mutant Ninja Turtles.
In diesem Jahr gewann Patrick außerdem den Preis als bester animierter Sidekick.
[Bearbeiten] 2015
- Sieger: SpongeBob Schwammkopf
- Nominiert: Phineas und Ferb, Cosmo & Wanda, Adventure Time, Teenage Mutant Ninja Turtles und Teen Titans Go!.
[Bearbeiten] 2016
- Sieger: SpongeBob Schwammkopf
- Nominiert: Phineas und Ferb, Alvinnn!!! und die Chipmunks, Willkommen in Gravity Falls, Lego Ninjago, Die fantastische Welt von Gumball, Steven Universe und Teen Titans Go!.
[Bearbeiten] 2017
- Sieger: SpongeBob Schwammkopf
- Nominiert: Alvinnn!!! und die Chipmunks, Teen Titans Go!, Teenage Mutant Ninja Turtles, Die fantastische Welt von Gumball und Willkommen bei den Louds.
[Bearbeiten] 2018
- Sieger: SpongeBob Schwammkopf
- Nominiert: Alvinnn!!! und die Chipmunks, Willkommen bei den Louds, Die Simpsons, Teen Titans Go! und Teenage Mutants Ninja Turtles.
[Bearbeiten] 2019
- Sieger: SpongeBob Schwammkopf
- Nominiert: Alvinnn!!! und die Chipmunks, Willkommen bei den Louds, The Boss Baby - Wieder im Geschäft, Teen Titans Go! und Der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles.
[Bearbeiten] Trivia
- SpongeBobs Siegeszug wurde 2008 unterbrochen. In diesem Jahr wurde der Preis an die ebenfalls von Nickelodeon produzierte Serie Avatar - Der Herr der Elemente verliehen.