Benutzer:Tim
Aus SpongePedia
(Unterschied zwischen Versionen)
Tim (Diskussion | Beiträge) |
Tim (Diskussion | Beiträge) (→Mein Meilenstein) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{| width="100%" style="background:#ffff95; border:0px solid #f0f0f0; border-bottom:2px" | {| width="100%" style="background:#ffff95; border:0px solid #f0f0f0; border-bottom:2px" | ||
| align="center" | [[Benutzer Diskussion:Tim|Meine Diskussion]] • [[Spezial:Dateien/Tim |Meine Bilder]] • [[Spezial:Beiträge/Tim|Meine Beiträge]] | | align="center" | [[Benutzer Diskussion:Tim|Meine Diskussion]] • [[Spezial:Dateien/Tim |Meine Bilder]] • [[Spezial:Beiträge/Tim|Meine Beiträge]] | ||
|} | |} | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:259a Holländer-Plankton.jpg|thumb|250px|© Viacom]] |
Willkommen auf meiner Benutzer-Seite! | Willkommen auf meiner Benutzer-Seite! | ||
Zeile 23: | Zeile 20: | ||
**18. August 2024: '''9.000''' Aufrufe | **18. August 2024: '''9.000''' Aufrufe | ||
**28. September 2024: '''10.000''' Aufrufe | **28. September 2024: '''10.000''' Aufrufe | ||
+ | **15. November 2024: '''10.500''' Aufrufe | ||
*Meine Beiträge: | *Meine Beiträge: | ||
Zeile 152: | Zeile 150: | ||
Datei:KK5b Rocky Robbenroll.jpg | Datei:KK5b Rocky Robbenroll.jpg | ||
Datei:KK24a Langbein.jpg | Datei:KK24a Langbein.jpg | ||
+ | Datei:KK16a Krankenschwester Helga.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
…und einige Episodenkarten und Images sowie neue Versionen | …und einige Episodenkarten und Images sowie neue Versionen | ||
Zeile 159: | Zeile 158: | ||
{{Benutzer}} | {{Benutzer}} | ||
− |
Aktuelle Version vom 17. November 2024, 20:14 Uhr
Meine Diskussion • Meine Bilder • Meine Beiträge |
Willkommen auf meiner Benutzer-Seite!
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Mein Meilenstein
- Mitglied seit dem 28. Juni 2020
- Admin seit dem 19. August 2024
- Aufrufe dieser Seite:
- 20. November 2020: 1.000 Aufrufe
- 20. März 2021: 1.500 Aufrufe
- 13. April 2021: 2.000 Aufrufe
- März 2024: 7.500 Aufrufe
- 13. Juli 2024: 8.000 Aufrufe
- 22. Juli 2024: 8.500 Aufrufe
- 18. August 2024: 9.000 Aufrufe
- 28. September 2024: 10.000 Aufrufe
- 15. November 2024: 10.500 Aufrufe
- Meine Beiträge:
- 16. September 2020: 250 Beiträge
- 10. April 2021: 500 Beiträge
- 18. Juli 2024: 750 Beiträge
- 9. August 2024: 1.000 Beiträge
- 23. August 2024: 1.250 Beiträge
- 11. Oktober 2024: 1.500 Beiträge
- Pause zwischen Juli 2021 und Juni 2024
[Bearbeiten] Erstellte Artikel
[Bearbeiten] 2020
- Episodenmitschrift: Der Fremdenführer
- Busfahrer
- Slappy
- Wohlklingende Wasser-Lilie
- Bankräuber
- Karl Klima
- Bürgermeisterin
- Viellaber Flipperich
- Episodenmitschrift: Thaddäus als Busfahrer
- Kamp Koral – SpongeBobs Kinderjahre
- Lilafarbene Fischdame
[Bearbeiten] 2021
- Ticketverkäufer
- Die Patrick Star Show
- Narlene
- Nobby
- Seifenblasen-Nilpferd
- Schleimdame
- Schildkrötendamen
- Kuhqualle
- Inspektor
- Mädels-Kumpelinen
- Ananas-Wohnmobil
- Strahlenschutzfisch
- Schwammtastisch
- Babys
- Kleines Kerlchen
- Krosses Kittchen (Ort)
- Zoowärter
[Bearbeiten] 2024
- Merchandising (neu gestaltet)
- Radio Bikini Bottom
- Wie ein Schwamm
- GrandPat Star
- Rettet Bikini Bottom: Der Sandy Cheeks Film
- Doofi Dick
- Die Patrick Star Show/Intro
- Mama Krabs (Restaurant)
- Wir-hassen-SpongeBob-Club
- Schneck Scheiter
- Familie Schwertfisch
- Binär-Bottom
- Ajax
- Langbein
…und einige Episoden der Patrick Star Show
[Bearbeiten] Hochgeladene Bilder
- → Hier sind alle meine Bilder.
…und einige Episodenkarten und Images sowie neue Versionen
[Bearbeiten] Siehe auch