Benutzer:Thedrakester
(→Freunde) |
K (→Korrekturgelesene Episodenmitschriften) |
||
(152 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Benutzer:Thedrakester/Navigation}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | <div class="usermessage" align="center"> | |
+ | Ich bin seit dem 28.6.09, 18:39 Deutscher Zeit | ||
+ | Administrator !! | ||
</div> | </div> | ||
− | < | + | <br> |
− | |||
− | + | ==Kontakt== | |
− | + | Wenn ihr mich kontaktieren wollt, und ICQ habt, hier ist meine Nummer: 359-985-568! {{Benutzer:Thedrakester/Sig}} | |
− | + | :Ich möchte an dieser Stelle meine Familie, Freunde und natürlich meine Freundin Yūki grüßen!^^ | |
− | + | ==Verschiedenes== | |
− | + | AM 27.03.09, 21:34 Deutscher Zeit wurde diese Seite 1000 mal aufgerufen!!! | |
+ | AM 10.05.09, 15:57 Deutscher Zeit wurde diese Seite 1500 mal aufgerufen!!! | ||
− | + | Hallo! Dies ist die Benutzerseite von Thedrakester!!! (Früher hieß ich | |
+ | [[Benutzer:Spongebob1996|Spongebob1996]])--[[Benutzer:Thedrakester|Thedrakester]] 13:41, 27. Dez 2008 (GMT) | ||
− | + | Heute ist {{CURRENTDAYNAME}}, der {{CURRENTDAY}}. {{CURRENTMONTH}}. {{CURRENTYEAR}}, {{CURRENTWEEK}}. Woche. | |
+ | Jetzt ist es {{CURRENTTIME}} GMT-Zeit. | ||
− | + | Ihr müsst bei der GMT-Zeit immer 2 Stunden dazurechnen... | |
+ | |||
+ | Die Spongepedia hat bisher {{NUMBEROFARTICLES}} Artikel. | ||
− | + | [[Benutzer:Thedrakester/Babel|Meine Babel]] | |
− | + | Kleiner Tipp am Rande: Wenn du das Copyright-Zeichen eingeben willst, gib einfach "<code>&copy;</code>" ein! | |
− | + | [[Benutzer:Thedrakester/Sig|Meine Signatur]] | |
− | |||
==Beiträge== | ==Beiträge== | ||
− | |||
[http://spongepedia.bimserver.com/index.php?title=Spezial:Contributions/Spongebob1996 Spongebob1996] | [http://spongepedia.bimserver.com/index.php?title=Spezial:Contributions/Spongebob1996 Spongebob1996] | ||
[http://spongepedia.bimserver.com/index.php?title=Spezial:Contributions/Thedrakester Thedrakester] | [http://spongepedia.bimserver.com/index.php?title=Spezial:Contributions/Thedrakester Thedrakester] | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Benutzer]] | [[Kategorie:Benutzer]] | ||
− | |||
<center><div align="center" class="current" style="background: #ff7755; border: 1px solid #aaaaaa; font-size: 95%; width: 70%; text-align: auto;"> | <center><div align="center" class="current" style="background: #ff7755; border: 1px solid #aaaaaa; font-size: 95%; width: 70%; text-align: auto;"> | ||
{| style="background: #ff7755" | {| style="background: #ff7755" | ||
− | | [[ | + | | [[Datei:Stop_hand.png|112px]] |
− | || Stopp!! Dies nicht bearbeiten außer du bist Thedrakester! (Wenn du trotzdem etwas bearbeiten willst, schreib es auf die Diskussions-Seite von Thedrakester! | + | || Stopp!! Dies nicht bearbeiten außer du bist Thedrakester! (Wenn du trotzdem etwas bearbeiten willst, schreib es auf die Diskussions-Seite von Thedrakester!) |
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
</center> | </center> | ||
− | |||
− | + | [[en:User:Thedrakester]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[en:User | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Überraschungsbild des Tages == | == Überraschungsbild des Tages == | ||
− | + | {{Überraschungsbild des Tages/{{LOCALDAYNAME}}}} | |
− | {{Überraschungsbild des Tages}} | + | |
− | + | ||
== Artikel der Woche == | == Artikel der Woche == | ||
Zeile 169: | Zeile 64: | ||
{{Vorlage:Artikel der Woche}} | {{Vorlage:Artikel der Woche}} | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Charts == | == Charts == | ||
Zeile 228: | Zeile 93: | ||
|''[[Episodenmitschrift: Ein harter Winter]]'' | |''[[Episodenmitschrift: Ein harter Winter]]'' | ||
|- | |- | ||
− | |'''''Sender zum Gucken''' | + | |'''''Sender zum Gucken''' |
|''[[Nick]]'' | |''[[Nick]]'' | ||
|''[[Nick Premium]]'' | |''[[Nick Premium]]'' | ||
Zeile 234: | Zeile 99: | ||
|- | |- | ||
− | == | + | ==Sendezeiten== |
− | + | {{Sendezeiten/{{LOCALDAYNAME}}}} | |
− | { | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | ==Lieblingsserien== | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
+ | |-bgcolor="yellow" | ||
+ | !Platz | ||
+ | !Name | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''1.Platz''' |
− | | | + | |'''名探偵コナン (Meitantei Conan)''' |
− | | | + | |- |
− | | | + | |'''2.Platz''' |
− | + | |'''Detektiv Conan''' | |
− | + | |- | |
− | + | |'''3.Platz''' | |
− | + | |'''Futurama''' | |
− | + | |- | |
+ | |'''4.Platz''' | ||
+ | |'''Simpsons''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''5.Platz''' | ||
+ | |'''SpongeBob''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''6.Platz''' | ||
+ | |'''Drake & Josh''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''7.Platz''' | ||
+ | |'''Hinterm Sofa an der Front''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''8.Platz''' | ||
+ | |'''Hör' mal, wer da hämmert''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''9.Platz''' | ||
+ | |'''Avatar''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''10.Platz''' |
− | | | + | |'''Still Standing''' |
− | | | + | |- |
+ | |'''11.Platz''' | ||
+ | |'''Immer wieder Jim''' | ||
|} | |} | ||
+ | ==Korrekturgelesene Episodenmitschriften== | ||
+ | *[[Episodenmitschrift: Die Aufsichtsperson]] | ||
+ | *[[Episodenmitschrift: Sandys Rakete]] | ||
+ | *[[Episodenmitschrift: Prüfungsangst]] | ||
− | + | Diese Seite ist zu | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | 70% | ||
+ | ██████████████████████████████████████████████████████████████████████ | ||
+ | fertig! | ||
+ | {{Benutzer|T}} | ||
− | |||
− | + | [[Kategorie:User de-N]] | |
− | + | [[Kategorie:User en-2]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2010, 17:31 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Kontakt
Wenn ihr mich kontaktieren wollt, und ICQ habt, hier ist meine Nummer: 359-985-568! Benutzer:Thedrakester/Sig
- Ich möchte an dieser Stelle meine Familie, Freunde und natürlich meine Freundin Yūki grüßen!^^
[Bearbeiten] Verschiedenes
AM 27.03.09, 21:34 Deutscher Zeit wurde diese Seite 1000 mal aufgerufen!!!
AM 10.05.09, 15:57 Deutscher Zeit wurde diese Seite 1500 mal aufgerufen!!!
Hallo! Dies ist die Benutzerseite von Thedrakester!!! (Früher hieß ich Spongebob1996)--Thedrakester 13:41, 27. Dez 2008 (GMT)
Heute ist Montag, der 25. 11. 2024, 48. Woche. Jetzt ist es 10:27 GMT-Zeit.
Ihr müsst bei der GMT-Zeit immer 2 Stunden dazurechnen...
Die Spongepedia hat bisher 4.651 Artikel.
Kleiner Tipp am Rande: Wenn du das Copyright-Zeichen eingeben willst, gib einfach "©
" ein!
[Bearbeiten] Beiträge
[Bearbeiten] Überraschungsbild des Tages
Vorlage:Überraschungsbild des Tages/Montag
[Bearbeiten] Artikel der Woche
Der Abwassertunkenburger ist einer von Planktons Versuchen, einen Krabbenburger ohne die geheime Essenz zuzubereiten.
[Bearbeiten] Charts
Lieblings- | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
Folgen | Sinfonie in Arzt-Dur (Episode) | SpongeBobs atlantisches Abenteuer (Episode) | Schicker wohnen (Episode) |
Tiere | Rocky | Mr. Doodles | Gary |
Charaktere | Patrick | Spongebob | Sandy |
Artikel von mir | Amulett von Atlantis | Die Endlose Story | Episodenmitschrift: Ein harter Winter |
Sender zum Gucken | Nick | Nick Premium | Super RTL |
Platz | Name |
---|---|
1.Platz | 名探偵コナン (Meitantei Conan) |
2.Platz | Detektiv Conan |
3.Platz | Futurama |
4.Platz | Simpsons |
5.Platz | SpongeBob |
6.Platz | Drake & Josh |
7.Platz | Hinterm Sofa an der Front |
8.Platz | Hör' mal, wer da hämmert |
9.Platz | Avatar |
10.Platz | Still Standing |
11.Platz | Immer wieder Jim |
[Bearbeiten] Korrekturgelesene Episodenmitschriften
- Episodenmitschrift: Die Aufsichtsperson
- Episodenmitschrift: Sandys Rakete
- Episodenmitschrift: Prüfungsangst
Diese Seite ist zu
70% ██████████████████████████████████████████████████████████████████████
fertig!