Benutzer:Patbob Schwammkrabs
(→Lieblingsfolgen, schlechte Folgen) |
(→Lieblingsfolgen, schlechte Folgen) |
||
Zeile 146: | Zeile 146: | ||
</div> | </div> | ||
<!--Unkoralle Episoden Ende---> | <!--Unkoralle Episoden Ende---> | ||
+ | |||
+ | <!--Die unkorallsten Top-5 Episoden---> | ||
+ | <div style="border: 2px solid #00FF00; background-color: #F90; padding: 0 5px 5px 10px; margin: 0 5px 10px 0;"> | ||
+ | <div align="center"><big>'''Die unkorallsten Top-5 Episoden'''</big></div> | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Platz 5: Rodeo in Texas ''' <br> | ||
+ | '''Platz 4: Imitatoren''' <br> | ||
+ | '''Platz 3: Rückkehr der Superhelden''' <br> | ||
+ | '''Platz 2: Superhelden im Ruhestand''' <br> | ||
+ | |||
+ | '''Platz 1: Warten''' | ||
+ | </div> | ||
=== Alle Staffeln im Vergleich === | === Alle Staffeln im Vergleich === |
Version vom 2. September 2011, 16:27 Uhr
Über michHallo!!! Tschau sagt |
Lieblingsfolgen, schlechte Folgen
Nach langem hin und her habe ich meine Entscheidung getroffen:
Staffel | Lieblingsepisode | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
1. Staffel | Mitarbeiter des Monats | Kulturschock | Pizza-Heimservice |
2. Staffel | Weihnachten unter Wasser | Nachtschicht | Dick, rosa und dumm |
3. Staffel | SpongeBobs Hausparty | Die Schneeballschlacht | Der Film im Kopf |
4. Staffel | Der Geschicklichkeitskran | Der edle Ritter | Königlicher Quatsch |
5. Staffel | So ein Krampf | Krosses neues Heim | Die Pest von Wildwest |
6. Staffel | Die Welle zurück | Eiskalt entwischt | Schlagzeilenschinder |
7. Staffel | Schmierige Schlacht | Das große Zugabenteuer | Der spinnt, der Spind |
Von den ganzen SpongeBob-Episoden sind dies meine Top 5!
Platz 5 geht an: Schmierige Schlacht
Platz 4 geht an: Weihnachten unter Wasser
Platz 3 geht an: Eiskalt entwischt
Platz 2 geht an: SpongeBobs Hausparty
Platz 1 geht an: Die Welle zurück
Leider gibt es in jeder Staffel auch die nicht so guten Folgen.
Staffel | am Unkorallsten | Unkoraller | Unkorall |
---|---|---|---|
1. Staffel | Superhelden im Ruhestand | Rückkehr der Superhelden | Texas |
2. Staffel | Eine gute Idee | Die Geheimschachtel | Die Wanne ist voll |
3. Staffel | Blaubarschbube rebelliert | Der Schrumpf-Tag | Harte Jungs |
4. Staffel | Der König des Karate | Gummilein | Mrs. Puff, Sie sind gefeuert |
5. Staffel | Warten | Donut der Schande | Burger braten verboten |
6. Staffel | Imitatoren | Chorknaben | Verschwunden |
7. Staffel | Rodeo in Texas | Der Fluch des Banns | In die Mangel genommen |
Platz 5: Rodeo in Texas
Platz 4: Imitatoren
Platz 3: Rückkehr der Superhelden
Platz 2: Superhelden im Ruhestand
Platz 1: Warten
Alle Staffeln im Vergleich
Beste Staffel: | 6.Staffel |
2.Beste Staffel: | 3.Staffel |
3.Beste Staffel: | 2.Staffel |
4.Beste Staffel: | 5.Staffel |
5.Beste Staffel: | 7.Staffel |
6.Beste Staffel: | 4.Staffel |
7.Beste Staffel: | 1.Staffel |
Noch Fragen?Habt ihr noch Fragen oder Anregungen? Immer her damit. Einfach auf meine Diskussionsseite schreiben. Klicke dazu einfach hier Bitte nicht diese Seite bearbeiten! Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt sie auf meine Diskussionsseite. |