Benutzer:Patbob Schwammkrabs
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{|border="0" cellspacing="2" cellpadding="10" width="100%" style="background:black;" | {|border="0" cellspacing="2" cellpadding="10" width="100%" style="background:black;" | ||
− | |style="background:# | + | |style="background:#00FF00;" valign="top"; text-align:"center"| |
<div style="width:100%; text-align:center; font-size:95%"> | <div style="width:100%; text-align:center; font-size:95%"> | ||
{{Benutzerseite|Patbob Schwammkrabs}} | {{Benutzerseite|Patbob Schwammkrabs}} | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Begrüßung == | == Begrüßung == | ||
− | + | Hallo!!! <br> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Ich bin Patbob Schwammkrabs ein '''großer SpongeBobFan''' <br> | Ich bin Patbob Schwammkrabs ein '''großer SpongeBobFan''' <br> | ||
Meine Lieblingsfolgen: Kommen noch (siehe Inhaltsverzeichnis ''Lieblingsfolgen, schlechte Folgen'') <br> | Meine Lieblingsfolgen: Kommen noch (siehe Inhaltsverzeichnis ''Lieblingsfolgen, schlechte Folgen'') <br> | ||
Patbob Schwammkrabs: <br> | Patbob Schwammkrabs: <br> | ||
Pat steht für [[Patrick Star|'''Pat'''rick]], der ist in den alten Folgen am lustigsten. <br> | Pat steht für [[Patrick Star|'''Pat'''rick]], der ist in den alten Folgen am lustigsten. <br> | ||
− | '''bob''' und '''Schwamm''', das dürfte wohl klar sein, für [[SpongeBob Schwammkopf| | + | '''bob''' und '''Schwamm''', das dürfte wohl klar sein, für [[SpongeBob Schwammkopf|Sponge'''Bob Schwamm'''kopf]], weil der einfach am geilsten ist <br> |
− | Und '''krabs''' steht natürlich für [[Mr. Krabs|Eugene Krabs]], dem lustigsten der neuen Folgen <br> | + | Und '''krabs''' steht natürlich für [[Mr. Krabs|Eugene '''Krabs''']], dem lustigsten der neuen Folgen <br> |
Zusammen:'''Patbob Schwammkrabs''' <br> | Zusammen:'''Patbob Schwammkrabs''' <br> | ||
Meerjungfraumann & Blaubarschbube mag ich überhaupt nicht. Deswegen werden die Folgen mit ihnen bei dem Abschnitt schlechte Folgen meist zu sehen sein. <br> | Meerjungfraumann & Blaubarschbube mag ich überhaupt nicht. Deswegen werden die Folgen mit ihnen bei dem Abschnitt schlechte Folgen meist zu sehen sein. <br> | ||
Zeile 39: | Zeile 34: | ||
[[Benutzer:Patbob Schwammkrabs/Bilder|Meine Bilder]] </div><br> | [[Benutzer:Patbob Schwammkrabs/Bilder|Meine Bilder]] </div><br> | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Lieblingsfolgen, schlechte Folgen == | == Lieblingsfolgen, schlechte Folgen == | ||
− | + | ||
− | + | ||
=== [[Episoden/1. Staffel|1.Staffel]] === | === [[Episoden/1. Staffel|1.Staffel]] === | ||
Zeile 238: | Zeile 228: | ||
| Schlechteste Folge: || [[Monsterbesuch in Bikini Bottom (Episode)|Monsterbesuch in Bikini Bottom]] | | Schlechteste Folge: || [[Monsterbesuch in Bikini Bottom (Episode)|Monsterbesuch in Bikini Bottom]] | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Alle Lieblingsfolgen und schlechte Folgen im Vergleich === | === Alle Lieblingsfolgen und schlechte Folgen im Vergleich === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Datei:106a SpongeBob-Patrick.jpg|thumb|Mein erstes Bild © Viacom]] | [[Datei:106a SpongeBob-Patrick.jpg|thumb|Mein erstes Bild © Viacom]] | ||
Zeile 280: | Zeile 263: | ||
| Schlechteste Folge: || [[Warten (Episode)|Warten]] | | Schlechteste Folge: || [[Warten (Episode)|Warten]] | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Alle Staffeln im Vergleich === | === Alle Staffeln im Vergleich === | ||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" |
Version vom 30. August 2011, 10:35 Uhr
BegrüßungHallo!!! Tschau sagt |
Lieblingsfolgen, schlechte Folgen
1.Staffel
1.Staffel Lieblingsfolgen | |
Beste Folge: | Pizza-Heimservice |
2.Beste Folge: | Mitarbeiter des Monats |
3.Beste Folge: | Kulturschock |
1.Staffel schlechteste Folgen | |
3.Schlechteste Folge: | Texas |
2.Schlechteste Folge: | Superhelden im Ruhestand |
Schlechteste Folge: | Rückkehr der Superhelden |
2.Staffel
2.Staffel Lieblingsfolgen | |
Beste Folge: | Nachtschicht |
2.Beste Folge: | Weihnachten unter Wasser |
3.Beste Folge: | Einer ist immer der Dumme |
2.Staffel schlechteste Folgen | |
3.Schlechteste Folge: | Die Geheimschachtel |
2.Schlechteste Folge: | Die Wanne ist voll |
Schlechteste Folge: | Wurmi |
3.Staffel
3.Staffel Lieblingsfolgen | |
Beste Folge: | SpongeBobs Hausparty |
2.Beste Folge: | Die Schneeballschlacht |
3.Beste Folge: | Das Ausbildungsvideo |
3.Staffel schlechteste Folgen | |
3.Schlechteste Folge: | Blaubarschbube rebelliert |
2.Schlechteste Folge: | Harte Jungs |
Schlechteste Folge: | Der Schrumpf-Tag |
4.Staffel
4.Staffel Lieblingsfolgen | |
Beste Folge: | Der Geschicklichkeitskran |
2.Beste Folge: | Die fanthaddäustische Reise |
3.Beste Folge: | Kaputt gelacht |
4.Staffel schlechteste Folgen | |
3.Schlechteste Folge: | Meerjungfraumann und Blaubarschbube: Der Film |
2.Schlechteste Folge: | Zwangsurlaub |
Schlechteste Folge: | Der König des Karate |
5.Staffel
5.Staffel Lieblingsfolgen | |
Beste Folge: | Krabs auf Eis |
2.Beste Folge: | So ein Krampf |
3.Beste Folge: | Die Pest von Wildwest |
5.Staffel schlechteste Folgen | |
3.Schlechteste Folge: | Donut der Schande |
2.Schlechteste Folge: | Aufstehen! |
Schlechteste Folge: | Warten |
6.Staffel
6.Staffel Lieblingsfolgen | |
Beste Folge: | Die Welle zurück |
2.Beste Folge: | Eiskalt entwischt |
3.Beste Folge: | Sandburgen im Sand |
6.Staffel schlechteste Folgen | |
3.Schlechteste Folge: | Der Splitter |
2.Schlechteste Folge: | Chorknaben |
Schlechteste Folge: | Imitatoren |
7.Staffel
7.Staffel Lieblingsfolgen | |
Beste Folge: | Der spinnt, der Spind |
2.Beste Folge: | Rettet die Quallenfelder |
3.Beste Folge: | Thaddäus im Tiki-Land |
7.Staffel schlechteste Folgen | |
3.Schlechteste Folge: | Rodeo in Texas |
2.Schlechteste Folge: | Der Fluch des Banns |
Schlechteste Folge: | Monsterbesuch in Bikini Bottom |
Alle Lieblingsfolgen und schlechte Folgen im Vergleich
Lieblingsfolgen von allen Staffeln | |
Beste Folge: | SpongeBobs Hausparty |
2.Beste Folge: | Die Welle zurück |
3.Beste Folge: | Eiskalt entwischt |
4.Beste Folge: | Die Schneeballschlacht |
5.Beste Folge: | Pizza-Heimservice |
schlechteste Folgen von allen Staffeln | |
5.Schlechteste Folge: | Aufstehen! |
4.Schlechteste Folge: | Superhelden im Ruhestand |
3.Schlechteste Folge: | Rückkehr der Superhelden |
2.Schlechteste Folge: | Der König des Karate |
Schlechteste Folge: | Warten |
Alle Staffeln im Vergleich
Beste Staffel: | 6.Staffel |
2.Beste Staffel: | 3.Staffel |
3.Beste Staffel: | 2.Staffel |
4.Beste Staffel: | 5.Staffel |
5.Beste Staffel: | 7.Staffel |
6.Beste Staffel: | 4.Staffel |
7.Beste Staffel: | 1.Staffel |
Fazit:SpongeBobs beste Staffel ist eindeutig die 6.Staffel. In der ersten Staffel kommen die Gags nur an, wenn man die Folgen nicht schon mehr als 2x gesehen hat. Erst in der zweiten Staffel kommt er richtig in die Gänge. Die Folge: Eine sehr gute 2.Staffel. In der dritten Staffel kommt man dann fast gar nicht mehr aus dem Lachen raus. 3.Staffel = Klasse!! In der vierten Staffel rutscht SpongeBob aber gewaltig aus. Im Gegensatz zur 3.Staffel ein Flop. Die fünfte Staffel bekommt SpongeBob dann wieder besser hin. Gut!! Danach kommt ein riesengroßer Schritt nach vorne. Die beste Staffel mit großem Abstand, wie gesagt. Die Witze kommen in jeder Folge der sechsten Staffel klasse an. Hervorragend!!! Superspitzenklasse!!! ;) Die siebte Staffel hat mich im Moment noch nicht überzeugt. SpongeBobs Machern fallen nicht mehr so gute Ideen ein. Aber sie wurde ja noch nicht ganz gezeigt, deswegen nur ein Vorurteil. Ich lass mich überraschen!!! Noch Fragen?Habt ihr noch Fragen oder Anregungen? Immer her damit. Einfach auf meine Diskussionsseite schreiben. Klicke dazu einfach hier Bitte nicht diese Seite bearbeiten! Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt sie auf meine Diskussionsseite. |