Haben Sie diese Schnecke gesehen? (Episode)
(→Video, Bewertung, Mitschrift & Lieder) |
Kelly (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
* Als SpongeBob das Plakat auf den Bus geklebt hat, sah der Busfahrer deutlich wie ein Polizist aus. | * Als SpongeBob das Plakat auf den Bus geklebt hat, sah der Busfahrer deutlich wie ein Polizist aus. | ||
* In dieser Episode hat [[Patchy]] einen Gastauftritt. | * In dieser Episode hat [[Patchy]] einen Gastauftritt. | ||
− | * Die Drecksackblase hat den Paddelball 29.998.559.671.349-mal getroffen. | + | * Die Drecksackblase hat den Paddelball 29.998.559.671.349-mal getroffen (Wie konnte sie das eigentlich? Sie hat doch keine Arme). Patrick hatte den Rekord überboten, aber den Pokal verloren. |
− | + | ||
* SpongeBob und Patrick haben ein Plakat genau an die Stelle des Busses geklebt, an der sich der Ausgang befindet. | * SpongeBob und Patrick haben ein Plakat genau an die Stelle des Busses geklebt, an der sich der Ausgang befindet. | ||
− | * Diese Episode hat einen Gastauftritt in den Film "Alvin und die Chipmunks". | + | * Diese Episode hat einen Gastauftritt in den Film "[http://de.wikipedia.org/wiki/Alvin_und_die_Chipmunks_%E2%80%93_Der_Kinofilm Alvin und die Chipmunks]". |
* Am Esstisch hängen Salzstreuer von der Decke runter. | * Am Esstisch hängen Salzstreuer von der Decke runter. | ||
* Man sieht, dass "Drecksackblase" eine eingetragene Marke (TM) ist. | * Man sieht, dass "Drecksackblase" eine eingetragene Marke (TM) ist. | ||
* Wie kann Gary den Sack mit seinen Sachen tragen? | * Wie kann Gary den Sack mit seinen Sachen tragen? | ||
* Auf dem Paddleballspiel-Karton steht "[[Nick|Nickelodeon]] Inc." | * Auf dem Paddleballspiel-Karton steht "[[Nick|Nickelodeon]] Inc." | ||
− | |||
* In dieser Episode steht der Grill gegenüber der Tür, nicht wie sonst rechts davon und unter dem Fenster. | * In dieser Episode steht der Grill gegenüber der Tür, nicht wie sonst rechts davon und unter dem Fenster. | ||
* Wenn Patrick den Rekord gebrochen hat, warum steht immer noch der alte Rekord von der Drecksackblase auf der Verpackung? | * Wenn Patrick den Rekord gebrochen hat, warum steht immer noch der alte Rekord von der Drecksackblase auf der Verpackung? | ||
* SpongeBob hat sein ganzes Haus mit Suchplakaten für Gary zuplakatiert. Wenn Gary allerdings in SpongeBobs Haus wäre, bräuchte er diese jedoch nicht mehr lesen. | * SpongeBob hat sein ganzes Haus mit Suchplakaten für Gary zuplakatiert. Wenn Gary allerdings in SpongeBobs Haus wäre, bräuchte er diese jedoch nicht mehr lesen. | ||
* SpongeBob kommt in dieser Episode 15 Minuten zu spät zur Arbeit. | * SpongeBob kommt in dieser Episode 15 Minuten zu spät zur Arbeit. | ||
− | * Geht man davon aus, dass | + | * Geht man davon aus, dass man einmal pro Sekunde den Schläger trifft, hätte die Drecksackblase 1.000.000 Jahre gebraucht, um den Rekord aufzustellen. Wie schaffte sie es und wie schaffte es Patrick? |
− | * Am Bus | + | * Am Bus, mit dem Gary von Bikini Bottom wegfährt, steht "Snailways", (deutsch "Schneckenwege" oder "Schneckenbahn"), wahrscheinlich eine Anspielt auf das englische Wort "Railways" ("Bahn"). |
* [[Bass Vegas]] ist eine Anspielung auf [http://de.wikipedia.org/wiki/Las_Vegas Las Vegas] | * [[Bass Vegas]] ist eine Anspielung auf [http://de.wikipedia.org/wiki/Las_Vegas Las Vegas] | ||
* Die Episode lag im [[The Best Day Ever (Marathon)|The Best Day Ever]]-Ranking auf Platz 10. | * Die Episode lag im [[The Best Day Ever (Marathon)|The Best Day Ever]]-Ranking auf Platz 10. | ||
* Warum können die anderen Schnecken sprechen? | * Warum können die anderen Schnecken sprechen? | ||
* Als Patrick rief: "Aaah! Das ist die Apokalypse! Büroartikel fallen vom Himmel!", wurde offenbar die Offenbarung des Johannes (Bibel NT) gemeint, in der die Sterne am Himmel auf die Erde fallen sollten. | * Als Patrick rief: "Aaah! Das ist die Apokalypse! Büroartikel fallen vom Himmel!", wurde offenbar die Offenbarung des Johannes (Bibel NT) gemeint, in der die Sterne am Himmel auf die Erde fallen sollten. | ||
− | * Am Ortsrand von Bikini Bottom gibt es ein Straßenschild mit der Aufschrift "Away" ( | + | * Am Ortsrand von Bikini Bottom gibt es ein Straßenschild mit der Aufschrift "Away" ("weg (von hier)"). |
− | + | ||
==Zitate== | ==Zitate== | ||
− | *'''SpongeBob''': "Als Gary ging hat er all meine Tränen mitgenommen." | + | *'''SpongeBob''': "Als Gary ging hat er all meine Tränen mitgenommen."<br>'''Patrick''': "Hast du gerade Gary gesagt? SpongeBob! Jetzt fällt mir alles wieder ein: Weißt du, vorhin in diesem Werkzeuggeschäft, da sah ich diese riesigen Platten aus Balsaholz - die waren hammerhaihart!" |
− | + | [[Bild:Nickelodeon inc..jpg|thumb|© Nickelodeon]] | |
− | + | ||
− | *''Gary ist auf SpongeBobs Kopf und schnurrt'' | + | *(''Gary ist auf SpongeBobs Kopf und schnurrt.'')<br>'''SpongeBob''': "Gary, dein Schnurren macht es mir schwer, dich zu vergessen, lass das! - GARY!!! Oh Gary!" |
− | + | ||
− | *'''Patrick''': "Oh Gott, SpongeBob! Was ist passiert!?! ... | + | *(''SpongeBob liegt benommen am Boden.'')<br>'''Patrick''': "Oh Gott, SpongeBob! Was ist passiert!?! ...Das Bild hängt ja völlig schief!" |
+ | |||
+ | *'''Patrick''': "Irgendwas wollte ich dir dir doch noch sagen, ähm, irgendwas echt wichtiges... (''denkt nach'') Oh, jetzt fällt's mir wieder ein! Ähm... (''zu sich selbst'') Mit wem hab ich denn gesprochen...?" | ||
==Video, Bewertung, Mitschrift & Lieder== | ==Video, Bewertung, Mitschrift & Lieder== | ||
Zeile 64: | Zeile 63: | ||
{{Episodenmitschrift|Haben Sie diese Schnecke gesehen?}} | {{Episodenmitschrift|Haben Sie diese Schnecke gesehen?}} | ||
{{BewStaf4|Haben Sie diese Schnecke gesehen?}} | {{BewStaf4|Haben Sie diese Schnecke gesehen?}} | ||
− | |||
<br>{{Staffel 4}} | <br>{{Staffel 4}} |
Version vom 12. September 2009, 14:55 Uhr
Haben Sie diese Schnecke gesehen? | |
---|---|
Datei:Schnecke geshen.jpg
© Viacom | |
Episodennummer: | 63 |
Staffel/ Produktionsjahr: |
4/2005 |
Originaltitel: | Have You Seen This Snail? |
Erstausstrahlung USA: |
11.11.2005 |
Erstausstrahlung Deutschland: |
22.01.2006 |
Vorherige Episode: | Krabs gegen Plankton |
Nächste Episode: | Der Geschicklichkeitskran |
Charaktere | Synchronsprecher |
SpongeBob Schwammkopf | Santiago Ziesmer |
Patrick Star | Marco Kröger |
Gary | Tom Kenny |
Mr. Krabs | Jürgen Kluckert |
Großmutter | Ellen Frank |
© Nickelodeon |
Inhaltsverzeichnis |
Handlung
SpongeBob hat ein neues Meerjungfraumann und Blaubarschbube-Paddelball-Set, auf dem er wie verrückt trainiert, um den Rekord der Drecksackblase zu schlagen. Dieser liegt allerdings bei beeindruckenden 29.998.559.671.349 Schlägen, was SpongeBob auch nach unheimlich vielen Versuchen nicht schafft. Darüber vergisst er, Gary zu füttern, der von zu Hause wegläuft und in der Großstadt Bass Vegas landet. Dort flieht er vor Streunern, die ihn eigentlich nur zum Mitessen einladen wollten. Er wird von einer alten Dame mitgenommen, die ihn als "Fräulein Flauschig" bezeichnet, da ihre Augen schlecht sind und ihre alte Schnecke wohl so hieß. Bei ihr bekommt Gary alles, was er sich jemals erträumt hat: Kekse, Kuchen und andere Speisen bis zum abwinken. Jedoch fehlt ihm auch etwas: SpongeBob. Derweil in Bikini Bottom: SpongeBob hat 6-7 Tage erfolglos Paddelball gespielt und ist in seiner Rumpelkammer, wo ihn Patrick am Boden liegend vorfindet. Nun bemerken die beiden, dass Gary nicht da ist. SpongeBob ist erschüttert und versucht mit allen Mitteln, seine Schnecke wiederzufinden. Er verteilt Flyer, plakatiert Werbeflächen und ruft nach ihm, jedoch ist alles erfolglos. Gary vermisst SpongeBob und macht sich auf den Weg zurück nach Bikini Bottom. Noch im Haus findet er in einem Schrank der alten Dame zahlreiche leere Schneckenhäuser, was ihm nahelegt, dass die Frau ihre Schnecken mästet und dann isst. Ein Bild, auf dem Oma mit ihren Schnecken zu sehen ist, ruft zu Gary "Renn weg!" zu. Nun will er noch schneller fliehen, weil er Angst bekommen hat und schafft dies auch. So treffen SpongeBob und Gary wieder aufeinander und der Schwamm verspricht, sich ab jetzt viel besser um seinen kleinen Mitbewohner zu kümmern.
Trivia & Fehler
- Die Großmutter kann als Anspielung auf die Hexe in "Hänsel und Gretel" gesehen werden. Ähnlich wie im Märchen der Gebrüder Grimm mästet sie Gary mit dem Ziel, ihn zu verspeisen.
- Patrick mag gerne parfümierte Kiefernzapfen.
- Patrick kann erkennen, wie alt Seepferdchenmilch ist.
- Als SpongeBob über Garys Futterschüssel stolpert, fliegt die flüssige Seepferdchenmilch zum rechten Bildrand. Merkwürdigerweise ist diese aber eigentlich schon alt und labbrig und nicht mehr flüssig, wie man später sieht.
- Eigentlich hätte SpongeBob merken müssen, dass die Seepferdchenmilch alt und verdorben ist.
- Als SpongeBob das Plakat auf den Bus geklebt hat, sah der Busfahrer deutlich wie ein Polizist aus.
- In dieser Episode hat Patchy einen Gastauftritt.
- Die Drecksackblase hat den Paddelball 29.998.559.671.349-mal getroffen (Wie konnte sie das eigentlich? Sie hat doch keine Arme). Patrick hatte den Rekord überboten, aber den Pokal verloren.
- SpongeBob und Patrick haben ein Plakat genau an die Stelle des Busses geklebt, an der sich der Ausgang befindet.
- Diese Episode hat einen Gastauftritt in den Film "Alvin und die Chipmunks".
- Am Esstisch hängen Salzstreuer von der Decke runter.
- Man sieht, dass "Drecksackblase" eine eingetragene Marke (TM) ist.
- Wie kann Gary den Sack mit seinen Sachen tragen?
- Auf dem Paddleballspiel-Karton steht "Nickelodeon Inc."
- In dieser Episode steht der Grill gegenüber der Tür, nicht wie sonst rechts davon und unter dem Fenster.
- Wenn Patrick den Rekord gebrochen hat, warum steht immer noch der alte Rekord von der Drecksackblase auf der Verpackung?
- SpongeBob hat sein ganzes Haus mit Suchplakaten für Gary zuplakatiert. Wenn Gary allerdings in SpongeBobs Haus wäre, bräuchte er diese jedoch nicht mehr lesen.
- SpongeBob kommt in dieser Episode 15 Minuten zu spät zur Arbeit.
- Geht man davon aus, dass man einmal pro Sekunde den Schläger trifft, hätte die Drecksackblase 1.000.000 Jahre gebraucht, um den Rekord aufzustellen. Wie schaffte sie es und wie schaffte es Patrick?
- Am Bus, mit dem Gary von Bikini Bottom wegfährt, steht "Snailways", (deutsch "Schneckenwege" oder "Schneckenbahn"), wahrscheinlich eine Anspielt auf das englische Wort "Railways" ("Bahn").
- Bass Vegas ist eine Anspielung auf Las Vegas
- Die Episode lag im The Best Day Ever-Ranking auf Platz 10.
- Warum können die anderen Schnecken sprechen?
- Als Patrick rief: "Aaah! Das ist die Apokalypse! Büroartikel fallen vom Himmel!", wurde offenbar die Offenbarung des Johannes (Bibel NT) gemeint, in der die Sterne am Himmel auf die Erde fallen sollten.
- Am Ortsrand von Bikini Bottom gibt es ein Straßenschild mit der Aufschrift "Away" ("weg (von hier)").
Zitate
- SpongeBob: "Als Gary ging hat er all meine Tränen mitgenommen."
Patrick: "Hast du gerade Gary gesagt? SpongeBob! Jetzt fällt mir alles wieder ein: Weißt du, vorhin in diesem Werkzeuggeschäft, da sah ich diese riesigen Platten aus Balsaholz - die waren hammerhaihart!"
- (Gary ist auf SpongeBobs Kopf und schnurrt.)
SpongeBob: "Gary, dein Schnurren macht es mir schwer, dich zu vergessen, lass das! - GARY!!! Oh Gary!"
- (SpongeBob liegt benommen am Boden.)
Patrick: "Oh Gott, SpongeBob! Was ist passiert!?! ...Das Bild hängt ja völlig schief!"
- Patrick: "Irgendwas wollte ich dir dir doch noch sagen, ähm, irgendwas echt wichtiges... (denkt nach) Oh, jetzt fällt's mir wieder ein! Ähm... (zu sich selbst) Mit wem hab ich denn gesprochen...?"
Video, Bewertung, Mitschrift & Lieder
Vorlage:MyVideo (Teil 1) Vorlage:MyVideo (Teil 2)
- Gary komm heim!
- Sieh dir das Lied "Gary komm heim!" auf MyVideo.de an! ( Info für die Erziehungsberechtigten)
← 3. Staffel 4. Staffel 5. Staffel → |
61a | 61b | 62a | 62b | 63 | 64a | 64b | 65a | 65b | 66 | 67a | 67b | 68a | 68b | 69a | 69b | 70a | 70b | ||
71a | 71b | 72a | 72b | 73a | 73b | 74a | 74b | 75a | 75b | 76a | 76b | 77a | 77b | 78a | 78b | 79a | 79b | 80a | 80b |