Hintergrundmusik
(A komplett!) |
|||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|Anthony Mawer | |Anthony Mawer | ||
|[[Lizenz zum Mixen (Episode)|Lizenz zum Mixen]] | |[[Lizenz zum Mixen (Episode)|Lizenz zum Mixen]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| bgcolor="red"| Nein | | bgcolor="red"| Nein | ||
|- | |- | ||
Zeile 60: | Zeile 55: | ||
|Gregor F. Narholz | |Gregor F. Narholz | ||
|[[Experten (Episode)|Experten]] | |[[Experten (Episode)|Experten]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| bgcolor="red"| Nein | | bgcolor="red"| Nein | ||
|- | |- | ||
Zeile 85: | Zeile 75: | ||
|Larry Hochman | |Larry Hochman | ||
|[[SpongeBob gegen Meerjungfraumann (Episode)|SpongeBob gegen Meerjungfraumann]] | |[[SpongeBob gegen Meerjungfraumann (Episode)|SpongeBob gegen Meerjungfraumann]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| bgcolor="red"| Nein | | bgcolor="red"| Nein | ||
|- | |- | ||
Zeile 140: | Zeile 125: | ||
|Phillip Green | |Phillip Green | ||
|[[Es kam aus der Goo-Lagune (Episode)|Es kam aus der Goo-Lagune]] | |[[Es kam aus der Goo-Lagune (Episode)|Es kam aus der Goo-Lagune]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| bgcolor="red"| Nein | | bgcolor="red"| Nein | ||
|- | |- | ||
Zeile 190: | Zeile 170: | ||
|Steven Simmons | |Steven Simmons | ||
|[[Der Fan (Episode)|Der Fan]] | |[[Der Fan (Episode)|Der Fan]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| bgcolor="red"| Nein | | bgcolor="red"| Nein | ||
|- | |- | ||
Zeile 250: | Zeile 225: | ||
|Gregor F. Narholz | |Gregor F. Narholz | ||
|[[Verschwunden (Episode)|Verschwunden]] | |[[Verschwunden (Episode)|Verschwunden]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| bgcolor="red"| Nein | | bgcolor="red"| Nein | ||
|- | |- | ||
Zeile 260: | Zeile 230: | ||
|Harry Bluestone | |Harry Bluestone | ||
|[[Ein Tag ohne Tränen (Episode)|Ein Tag ohne Tränen]] | |[[Ein Tag ohne Tränen (Episode)|Ein Tag ohne Tränen]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| bgcolor="red"| Nein | | bgcolor="red"| Nein | ||
|- | |- | ||
Zeile 315: | Zeile 255: | ||
|Gregor F. Narholz | |Gregor F. Narholz | ||
|[[Dick, rosa und dumm (Episode)|Dick, rosa und dumm]] | |[[Dick, rosa und dumm (Episode)|Dick, rosa und dumm]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| bgcolor="red"| Nein | | bgcolor="red"| Nein | ||
|- | |- | ||
Zeile 340: | Zeile 275: | ||
|Mladen Franko | |Mladen Franko | ||
|[[Experten (Episode)|Experten]] | |[[Experten (Episode)|Experten]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| bgcolor="red"| Nein | | bgcolor="red"| Nein | ||
|- | |- | ||
Zeile 360: | Zeile 290: | ||
|The Langhorns | |The Langhorns | ||
|[[Kulturschock (Episode)|Kulturschock]] | |[[Kulturschock (Episode)|Kulturschock]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| bgcolor="red"| Nein | | bgcolor="red"| Nein | ||
|- | |- | ||
Zeile 375: | Zeile 300: | ||
|Tony Hymas | |Tony Hymas | ||
|[[Liebe Wikinger (Episode)|Liebe Wikinger]] | |[[Liebe Wikinger (Episode)|Liebe Wikinger]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| bgcolor="red"| Nein | | bgcolor="red"| Nein | ||
|- | |- | ||
Zeile 385: | Zeile 305: | ||
|Harry Edwards | |Harry Edwards | ||
|[[Durchs Klo gespült (Episode)|Durchs Klo gespült]] | |[[Durchs Klo gespült (Episode)|Durchs Klo gespült]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| bgcolor="red"| Nein | | bgcolor="red"| Nein | ||
|- | |- | ||
Zeile 411: | Zeile 326: | ||
!Erstmals gespielt in… | !Erstmals gespielt in… | ||
!Episodenkartenmusik | !Episodenkartenmusik | ||
+ | |- | ||
+ | |<span class="plainlinks">[http://www.youtube.com/watch?v=Gev26ARu2VU Baby Elephant]</span> | ||
+ | |Dick Stephen Walter | ||
+ | |[[Seifenblasen (Episode)|Seifenblasen]] | ||
+ | | bgcolor="red"| Nein | ||
+ | |- | ||
+ | |<span class="plainlinks">[http://www.youtube.com/watch?v=HfP5utpBzrQ The Bachelor Life (a)]</span> | ||
+ | |Laurie Johnson | ||
+ | |[[Eltern werden ist nicht schwer… (Episode)|Eltern werden ist nicht schwer…]] | ||
+ | | bgcolor="red"| Nein | ||
+ | |- | ||
+ | |<span class="plainlinks">[http://www.youtube.com/watch?v=q2b9xxKbRQQ Bach’s Toccata]</span> | ||
+ | |Johann Sebastian Bach/Peter Lea-Cox | ||
+ | |[[Das große Gruseln (Episode)|Das große Gruseln]] | ||
+ | | bgcolor="red"| Nein | ||
+ | |- | ||
+ | |<span class="plainlinks">[http://www.youtube.com/watch?v=ieQn4hpwoqA Background Blues]</span> | ||
+ | |Otto Sieben | ||
+ | |[[Plankton! (Episode)|Plankton!]] | ||
+ | | bgcolor="red"| Nein | ||
+ | |- | ||
+ | |<span class="plainlinks">[http://www.youtube.com/watch?v=XPl6UIxHUqc Bad Tempi 1]</span> | ||
+ | |Masters of Trash | ||
+ | |[[Der Fernsehstar (Episode)|Der Fernsehstar]] | ||
+ | | bgcolor="#31bc1c"| Ja | ||
+ | |- | ||
+ | |<span class="plainlinks">[http://www.youtube.com/watch?v=UVxTJImnxow Ballet Shoes [#60.03<nowiki>]</nowiki>]</span> | ||
+ | |Harry Bluestone und Emil Cadkin | ||
+ | |[[Quadrathose oder nicht sein (Episode)|Quadrathose oder nicht sein]] | ||
+ | | bgcolor="red"| Nein | ||
|- | |- | ||
|<span class="plainlinks">[http://www.youtube.com/watch?v=2xvwqvCBYQA Bashful Eyes]</span> | |<span class="plainlinks">[http://www.youtube.com/watch?v=2xvwqvCBYQA Bashful Eyes]</span> | ||
Zeile 426: | Zeile 371: | ||
|[[Sportsfeinde (Episode)|Sportsfeinde]] | |[[Sportsfeinde (Episode)|Sportsfeinde]] | ||
| bgcolor="#31bc1c"| Ja | | bgcolor="#31bc1c"| Ja | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|<span class="plainlinks">[http://www.youtube.com/watch?v=5XohtWROKE8 Bikini Bottom Police]</span> | |<span class="plainlinks">[http://www.youtube.com/watch?v=5XohtWROKE8 Bikini Bottom Police]</span> | ||
Zeile 710: | Zeile 650: | ||
|Peter Gosling | |Peter Gosling | ||
|[[Plankton! (Episode)|Plankton!]] | |[[Plankton! (Episode)|Plankton!]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| bgcolor="red"| Nein | | bgcolor="red"| Nein | ||
|- | |- |
Version vom 2. März 2017, 18:22 Uhr
Hinweis:
Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung.
Näheres ist möglicherweise auf der Diskussionsseite angegeben. Hilf SpongePedia, diesen Artikel zu verbessern.
Der Großteil der Hintergrundmusik in der Serie wurde von Associated Production Music (kurz APM) lizenziert. Sie ist eigentlich zu fast jeder Zeit zu hören. Im Folgenden sind viele Lieder zusammengestellt, unten wird auf eine Liste verwiesen, in der nahezu alle zu finden sind.
Inhaltsverzeichnis |
Auswahl der Stücke
#
Titel | Komponist | Erstmals gespielt in… | Episodenkartenmusik |
---|---|---|---|
20th Century Gothic (a) | Matthew Cang | Donut der Schande | Ja |
60s Dreamer | Michael Rheault, Miles F. Hill und M&M Records | Fluch der Schönheit | Nein |
( Info für die Erziehungsberechtigten)
A
( Info für die Erziehungsberechtigten)
B
Titel | Komponist | Erstmals gespielt in… | Episodenkartenmusik |
---|---|---|---|
Baby Elephant | Dick Stephen Walter | Seifenblasen | Nein |
The Bachelor Life (a) | Laurie Johnson | Eltern werden ist nicht schwer… | Nein |
Bach’s Toccata | Johann Sebastian Bach/Peter Lea-Cox | Das große Gruseln | Nein |
Background Blues | Otto Sieben | Plankton! | Nein |
Bad Tempi 1 | Masters of Trash | Der Fernsehstar | Ja |
Ballet Shoes [#60.03] | Harry Bluestone und Emil Cadkin | Quadrathose oder nicht sein | Nein |
Bashful Eyes | Kapono Beamer | Chef werden ist nicht schwer… | Nein |
Beach Party | Harry Bluestone | Bademeister SpongeBob | Ja |
Bikini Bottom Bound | Nicolas Carr, Sage Guyton und Jeremy Wakefield | Sportsfeinde | Ja |
Bikini Bottom Police | Nicolas Carr | Der Wachstumsschub | Nein |
Botana Bay | Robert Alexander White | Der Riss in der Hose | Nein |
Bubble Poppin’ Boys | Nicolas Carr und Barry Anthony | WasBob WoKopf? – SpongeBob verzweifelt gesucht | Ja |
( Info für die Erziehungsberechtigten)
C
Titel | Komponist | Erstmals gespielt in… | Episodenkartenmusik |
---|---|---|---|
Cierre Bob Esponja | Steve Belfer und Nicolas Carr | Experten | Nein |
Clear As Daylight | Gerhard Trede | Krosse Liebe | Nein |
( Info für die Erziehungsberechtigten)
D
Titel | Komponist | Erstmals gespielt in… | Episodenkartenmusik |
---|---|---|---|
Dancing the Hula | Kapono Beamer | Gedächtnisverlust | Ja |
Death in the City | Jack Beaver | Besuch vom Gesundheitsamt | Nein |
( Info für die Erziehungsberechtigten)
H
Titel | Komponist | Erstmals gespielt in… | Episodenkartenmusik |
---|---|---|---|
Hawaiian Breeze | Jon Jelmer | Tanz’ den Schwamm | Nein |
Hawaiian Cocktail | Richard Myhill | Experten | Nein |
Hawaiian Farewall | George Elliot | Heimat, süße Ananas | Nein |
Hawaiian Train | Victor Cavini | Aushilfe gesucht | Ja |
Hilo Rag | Guy Fletcher | Der Stellvertreter | Ja |
Horlepiep | Jan Rap | Die Aufsichtsperson | Ja |
Hula Dancers | George Elliot | Die Wanne ist voll | Ja |
( Info für die Erziehungsberechtigten)
K
Titel | Komponist | Erstmals gespielt in… | Episodenkartenmusik |
---|---|---|---|
Keel Row | Brian Peters | Der Aufsatz | Ja |
( Info für die Erziehungsberechtigten)
M
Titel | Komponist | Erstmals gespielt in… | Episodenkartenmusik |
---|---|---|---|
Moloka’i Nui (a) | Kapono Beamer | Experten | Ja |
( Info für die Erziehungsberechtigten)
N
Titel | Komponist | Erstmals gespielt in… | Episodenkartenmusik |
---|---|---|---|
Nostalgic Hawaii | Jan Rap | Freunde und Nachbarn | Ja |
( Info für die Erziehungsberechtigten)
O
Titel | Komponist | Erstmals gespielt in… | Episodenkartenmusik |
---|---|---|---|
On the Beach | Kapono Beamer | Freunde und Nachbarn | Ja |
( Info für die Erziehungsberechtigten)
P
Titel | Komponist | Erstmals gespielt in… | Episodenkartenmusik |
---|---|---|---|
Panther Prowl | David Farnon | Karatefieber | Nein |
( Info für die Erziehungsberechtigten)
Q
Titel | Komponist | Erstmals gespielt in… | Episodenkartenmusik |
---|---|---|---|
Quest for the Best 1 | David Reilly | Das Ausbildungsvideo | Nein |
( Info für die Erziehungsberechtigten)
R
Titel | Komponist | Erstmals gespielt in… | Episodenkartenmusik |
---|---|---|---|
Real Western Steel | Bobby Black | Prüfungsangst | Nein |
( Info für die Erziehungsberechtigten)
S
Titel | Komponist | Erstmals gespielt in… | Episodenkartenmusik |
---|---|---|---|
Smoke and Dreams | Otto Sieben | Die Wachsfigur | Nein |
Stadium Rave (a) | Mark Governor und Glenn Nishida | Disco-Quallen | Nein |
Stars and Games | Alf Saro | Der Riss in der Hose | Nein |
Stiff Upper Lip | Paddy Kingsland | Die Kuschel-Krabbe | Nein |
( Info für die Erziehungsberechtigten)
T
Titel | Komponist | Erstmals gespielt in… | Episodenkartenmusik |
---|---|---|---|
The Achterhoek Dances (1) | Jan Rap | Gedächtnisverlust | Nein |
The Achterhoek Dances (2) | Jan Rap | Gedächtnisverlust | Nein |
The Achterhoek Dances (3) | Jan Rap | Bootsbrüder | Nein |
The Achterhoek Dances (4) | Jan Rap | Gedächtnisverlust | Nein |
The Achterhoek Dances (5) | Jan Rap | Gedächtnisverlust | Nein |
The Adventure Begins | Jonathan Neal | Experten | Nein |
The Alphabet Song (a) | Peter Gosling | Plankton! | Nein |
The Assignment | Gregor F. Narholz | Spielzeuggeschäft des Grauens | Nein |
The Drunken Sailor (Version 1) | Nicolas Carr | Ausverkauf | Ja |
The Lineman | Sam Spence | Superhelden im Ruhestand | Ja |
The Rake Hornpipe | Robert Alexander White | Aushilfe gesucht | Nein |
The Tip Top Polka/The Cliff Polka | Chelmsford Folk Band | Quallenfischer | Nein |
Tomfoolery | David Snell | Omas Liebling | Nein |
( Info für die Erziehungsberechtigten)
W
Titel | Komponist | Erstmals gespielt in… | Episodenkartenmusik |
---|---|---|---|
Waikiki Queen | Hans Haider | Zu Wasser und zu Land | Nein |
Wishful Thinking | Richard Myhill | Freunde und Nachbarn | Nein |
( Info für die Erziehungsberechtigten)
Mehr Musik
Dies war nur nur eine kleine Auswahl der Musik aus der Serie. Hier findest du etwa Hundert weitere Hintergrundlieder: